Термометр WT-1 со щупом
Термометр биметаллический 0-120 гр.
Технические характеристики термометра биметаллического 0-120 гр.
Измерительный элемент: | биметаллическая спиральная пружина; |
Тип размещения термометра: | торцевой; |
Пределы измерения: | 0-120 градусов |
Погрешность измерения: | +/- 1,5 градуса Цельсия |
Штуцер: | латунный, внутренний диаметр штуцера=9мм, резьба сантехническая 1/2 дюйма, под гайку с резьбой М20х1,5; |
Длина штуцера: | 50 мм; |
Корпус термометра: | Сталь оцинкованная с техническим стеклом; |
Диаметр корпуса: | 63 мм |
Наличие поверки: | да; |
Производство: | Россия. |
Термометр биметаллический 0-120 гр.
Термометр биметаллический радиальный 0-120 гр.
Технические характеристики термометра биметаллического 0-120 гр.
Измерительный элемент: | биметаллическая спиральная пружина; |
Тип размещения термометра: | радиальный; |
Пределы измерения: | 0-120 градусов |
Погрешность измерения: | +/- 1,5 градуса Цельсия |
Штуцер: | латунный, ?=9мм, резьба сантехническая 1/2 дюйма, под гайку с резьбой М20х1,5; |
Длина штуцера: | 50 мм; |
Корпус термометра: | Сталь оцинкованная с техническим стеклом; |
Диаметр корпуса: | 63 мм |
Наличие поверки: | да; |
Производство: | Россия. |
Помимо самогонных целей использования, термометр радиальный ТБП63/50/Р могут быть востребованы в различных отраслях промышленности, отопительных и санитарных установках, в системах вентиляции и кондиционирования.
Термометр клеящийся цветовой
Размеры термометра-наклейки: | 2x13 см; |
Применение: | для измерения показаний температур на поверхности емкостей (баки для брожения, аквариумы и прочие) |
Диапазон измеряемых температур (по шкале Цельсия): | от +18 до +34°C |
Диапазон измеряемых температур (по шкале Фаренгейта): | от +34 до +93°F |
Погрешность: | +/- 1 гр. |